- Accueil
- Navires GV exportés
Navires GV exportés
Vous trouverez ci-après un tableau recensant les navires du quartier qui ont été exportés vers l'étranger.
Il est bien sûr encore incomplet et sera enrichi au fur et à mesure...
Navires GV exportés
Immatriculation / Nom du navire | Lgr / jauge / an cst | Pays d'export | Date d'export |
---|---|---|---|
7525 "PRINCE D'ECKMÜHL" | 14m54 / 28,72tx / 1953 | GRANDE-BRETAGNE | |
Devenu "PRINCE D'EKMUHL" (BM88) à Brixham, puis (PH88 / Reg Number A21035). | Retiré en 09.1991. | ||
7595 "EXOCET" | 15m35 / 37,12tx / 1954 | BENIN | 1972 |
7702 "TOUCH COÏC" | 16m45 / 47,16tx / 1957 | COTE D'IVOIRE | |
Devenu "DOUGOURY" (AN813) à Abidjan. | |||
7729 "ENTRE NOUS" | 17m20 / 45,2tx / 1957 | BENIN | 1972 |
7790 "FIANCE DES MERS" | 17m68 / 49,48tx / 1958 | BENIN | 1972 |
7982 "SAINT MARCET" | 1118tx / 1946 | GRECE | 1975 |
7987 "CROAS MALO" | 16m87 / 49,38tx / 1962 | SENEGAL | |
Devenu "L'OLONNOIS" à Dakar (DAK404). | |||
8017 "SAINTE-BERNADETTE" | 16,3tx / 1951 | GRANDE-BRETAGNE | 1973 |
8021 "MAM GOZ" | 48,03tx / 1962 | GRANDE-BRETAGNE | 1973 |
8070 "MARYSE ODILE" | 16m20 / 49,92tx / 1958 | GRANDE-BRETAGNE | 02.1974 |
8105 "PENFRET (DUGUESCLIN)" | 102,66tx / 1957 | GRANDE-BRETAGNE | 1973 |
8112 "JEAN DE LA LUNE" | 96,8tx / 1957 | GRANDE-BRETAGNE | 1974 |
8120 "ELGOLEA" | 114,36tx / 1959 | SENEGAL | 1974 |
8185 "TARTARE" | 17m60 / 49,74tx / 1966 | SENEGAL | |
Devenu "SARAYA" à Dakar (DAK269). | |||
8213 "PAX TE CUM" | 110,99tx / 1958 | TOGO | 1978 |
8282 "JEAN FRANCOIS" | 13,03tx / 1951 | GRANDE-BRETAGNE | 1969 |
8341 "CORNIGUEL" | 252,4tx / 1970 | CUBA | 1973 |
8370 "ELISABETH VERONIQUE" (ex "JACQUES" (SN)) | 14m22 / 22,82 tx / 1956 | ROYAUME-UNI | 1970 |
115910 "CAP HORN" | 9m47 / 9,75tx / 1973 | ROYAUME-UNI | 1980 |
Sans doute devenu "CAP HORN DU NORD" (GU5229 / Reg Number G00326) à Guernesey. | Détruit en 12.1998. | ||
123451 "LA PASTENAGUE" | 19m / 49,09tx / 1973 | CONGO | 01.1997 |
176159 "KELOU MAD" | 5,39tx / 1969 | GRANDE-BRETAGNE | 1984 |
176207 "AR ZENT" | 19m84 / 49,91tx / 1973 | COTE D'IVOIRE | 12.2002 |
176248 "ROUANEZ LOCTUDY" | 19m20 / 49,51tx / 1974 | IRLANDE | 06.1988 |
Devenu "ROUANEZ LOCTUDY" (W171). | Retiré en 12.2002. | ||
176249 "ANNE THIERRY" | 16m46 / 45,75tx / 1974 | GRANDE-BRETAGNE | 1980 |
Devenu "ANNE THIERRY" (GU1) à Guernesey, puis (M199 / Reg Number C19654) | |||
à Milford Haven, puis (FD540) à Fleetwood. | |||
176250 "RESOLU" | 25,91tx / 1964 | ISLANDE | 1976 |
176263 "CREDO DU MARIN" | 18m07 / 49,84tx / 1967 | IRLANDE | 05.1988 |
Devenu "CREDO DU MARIN" (D507). | Retiré en 01.1998. | ||
176264 "LES SABINES" | 34,9tx / 1964 | COTE D'IVOIRE | |
176276 "TACH GWEL" | 18m50 / 49,92tx / 1974 | IRLANDE | 08.1997 |
Devenu "TACH GWEL" (W211). | Retiré en 10.2001. | ||
176288 "GOËLAND" | 28,36tx / 1964 | GRANDE-BRETAGNE | 1980 |
176292 "ASPIN" | 157,91tx / 1962 | TOGO | 1978 |
184790 "IENA" / "AIMONS NOUS" | 23,08tx / 1961 | GRANDE-BRETAGNE | 1987 |
266283 "JUSTIVIC" | 11m95 / 17,1 tx / 1975 | COTE D'IVOIRE | 01.2018 |
266530 "LA FRINGUANTE" | 29,87tx / 1959 | GRANDE-BRETAGNE | 1979 |
270249 "BERCEAU DE SAINT-PIERRE" | 15m70 / 41,13tx / 1975 | IRLANDE | 05.1985 |
Devenu "BERCEAU DE SAINT-PIERRE" (W165). | Retiré en 01.2007. | ||
270275 "LE TREHIC" | 15m75 / 29,37tx / 1961 | GRANDE-BRETAGNE | 03.1989 |
270298 "NOTRE-DAME DE LORETTE" | 17m57 / 49,22tx / 1968 | IRLANDE | 01.1986 |
Devenu "NOTRE-DAME DE LORETTE" (D20). | Retiré en 02.2000. | ||
276822 "MARIE CHRISTINE" | 13m96 / 24,62tx / 1961 | GRANDE-BRETAGNE | 1978 |
Devenu "MARIE CHRISTINE" (BM78 / Reg Number A14801) à Brixham. | Retiré en 01.1994. | ||
288554 "DRAKKAR 2" | 12m68 / 22,02tx / 1975 | CONGO | 09.2001 |
289026 "AVOCETTE" (ex "ARLEQUIN" (LO)) | 17m62 / 48,31tx / 1971 | IRLANDE | 06.1988 |
Devenu "AVOCETTE" (D539) à Dublin. | Retiré en 10.1999. | ||
289108 "ARNAUD-JOHAN" (ex "LE GRAND CHARLES" (LO)) (puis AD) | 15m50 / 29,56tx /1971 | IRLANDE | 06.1987 |
Devenu "ARNAUD-JOHAN" (D287) à Dublin. | Retiré en 04.2000. | ||
289120 "DIDIER PATRICE" (ex LO) | 16m20 / 34,2tx / 1965 | GRANDE-BRETAGNE | 04.1990 |
Devenu "DIDIER PATRICE" (FY224 / Reg Number B11058) à Fowey. | Retiré en 03.2002. | ||
302480 "ETOILE DES NEIGES" | 14m40 / 19,21tx / 1953 | GRANDE-BRETAGNE | 11.1982 |
Devenu "SNOWSTAR" (BM217 / Reg Number A14570), puis (BH217) à Blyth. | Retiré en 12.1994. | ||
302491 "HIRONDELLE" | 14m50 / 22,28tx / 1954 | GRANDE-BRETAGNE | 1980 |
302495 "NEPTUNE" | 14m05 / 24,32tx / 1954 | GRANDE-BRETAGNE | |
Devenu "NEPTUNE" à Millbrook (PH249), puis "WAYNEDALE" (M297 / Reg Number A19285) à Milford Haven. | Retiré en 12.1990. | ||
302510 "BRO GOZ MA ZADOU" | 14m80 / 28,74 tx / 1955 | GRANDE-BRETAGNE | 1978 |
302511 "LES DEUX MARCEL" | 13m82 / 22,08 tx / 1955 | GRANDE-BRETAGNE | 1978 |
302512 "PEN AR BEC" | 13m85 / 26tx /1955 | IRLANDE | 01.1989 |
302531 "DOCTEUR BOMBARD" | 14m07 / 24,45tx / 1956 | IRLANDE | 03.1988 |
Devenu "DOCTEUR BOMBARD" (D330). | Retiré en 03.1998. | ||
302538 "ANGELUS" | 13m67 / 24,21tx / 1956 | GRANDE-BRETAGNE | 1979 |
Devenu "ANGELUS" (PH280), puis "HARVESTER" (BS222). | |||
302549 "ALDEBARAN" | 19m34 / 81,93tx / 1957 | GRANDE-BRETAGNE | 1979 |
302550 "PEN AR STER" | 15m07 / 29,77tx / 1957 | GRANDE-BRETAGNE | 1979 |
302564 "LIBELLULE" | 14m09 / 29,65tx / 1958 | IRLANDE | 05.1988 |
Devenu "LIBELLULE" (D464). | Retiré en 04.1991. | ||
302570 "PERLE DE BRETAGNE" | 16m68 / 47,55tx / 1958 | GABON | 1978 |
302578 "MARTINE ET ANDRE" | 14m95 / 38,5tx / 1959 | ALGERIE | 1973 |
302580 "ETERNEL VAGABOND" | 16m80 / 39,68tx / 1959 | GUINEE | 11.1989 |
302583 "LOTUS BLEU" | 14m71 / 29,78tx / 1959 | GRANDE-BRETAGNE | 1979 |
Devenu "LOTUS BLEU" (PH325 / Reg Number A21181). | Retiré en 10.1990. | ||
302612 "VENUS" | 9m58 / 7,32tx / 1960 | GRANDE-BRETAGNE | 1980 |
302615 "ANCRE DE SALUT" | 15m10 / 34,87tx / 1961 | IRLANDE | 05.1988 |
Devenu "ANCRE DE SALUTE" (D293) à Dublin. | Retiré en 07.2013. | ||
302640 "LES PLEIADES" | 16m43 / 39,79tx / 1962 | GRANDE-BRETAGNE | 1982 |
Devenu "LES PLEIADES" (BD182 / Reg Number A14371) à Bideford. | Retiré en 04.1997. | ||
302649 "NYMPHE DE LA MER" | 17m13 / 48,99tx / 1962 | IRLANDE | 01.1982 |
Devenu "OILEAN BAOI" (D471). | Retiré en 09.2004. | ||
302651 "CAP CAVALL" | 16m45 / 48,73tx / 1962 | GRANDE-BRETAGNE | 02.1980 |
"CAP CAVALL" est basé à Brighton. | Détruit en 07.1985. | ||
302665 "ROMARIN" | 16m67 / 49,94tx / 1962 | SENEGAL | 1982 |
Devenu "ROMARIN" à Dakar (DAK635). | |||
302674 "ASARET" | 16m11 / 46,36tx / 1963 | SENEGAL | 12.1991 |
302679 "MEN AR GROAS" | 16m72 / 48,83tx / 1963 | SENEGAL | 1976 |
302689 "NEIZ BIHAN" | 15m86 / 43,76tx / 1964 | IRLANDE | 05.1985 |
Devenu "NEIZ BIHEN" (WD107). | Retiré en 07.1998. | ||
302693 "MOUSSE BIHAN COUZ" | 16m90 / 49,69tx / 1964 | COTE D'IVOIRE | 1983 |
302742 "NOZ DEI" | 17m43 / 49,48tx / 1966 | IRLANDE | 07.1986 |
Devenu "NOZ DEI" (W159). | Retiré en 09.2005. | ||
302744 "PETIT POISSON" | 14m30 / 41,08tx / 1957 | GRANDE-BRETAGNE | 1983 |
302756 "MASSINGI" | 18m48 / 49,25tx / 1967 | COTE D'IVOIRE | 1983 |
302765 "FILS DE LA TANTE" | 17m47 / 49,26tx / 1967 | SENEGAL | 01.1983 |
Devenu "CAPITAINE" au port de Dakar. | |||
302776 "SANTIK DU" | 17m50 / 48,86tx / 1968 | IRLANDE | 04.1988 |
Devenu "SANTIK DU" (D381). | Retiré en 09.1999. | ||
302778 "MOUEZ AR MOR" | 17m80 / 49,2tx / 1968 | IRLANDE | 11.1985 |
Devenu "MOUEZ AR MOR" (C61) à Cork. | Retiré en 09.1999. | ||
302783 "SAPPORO" | 17m56 / 47,43tx / 1968 | IRLANDE | 11.1987 |
Devenu "SAPPORO" (D281). | Détruit en 01.1999. | ||
302787 "TOPAZE" | 43,75tx / 1967 | SENEGAL | 1982 |
302796 "ATLANTEL" | 19m30 / 49,49tx / 1968 | ? | 03.1994 |
302811 "FLEUR DE LYS" | 15m93 / 44,5tx / 1969 | GRANDE-BRETAGNE | 05.1989 |
Devenu "FLEUR DE LYS" (DH7 / Reg Number B10743) à Dartmouth. | Retiré en 05.2000. | ||
302828 "KURO SHIVO" | 16m50 / 44,49tx / 1970 | GUERNESEY | 1980 |
Devenu "TRACY'S MICHELLE" (GU5211) à Guernesey. | |||
302835 "MOBY DICK" | 9m25 / 7,69tx / 1961 | GRANDE-BRETAGNE | 09.1980 |
Devenu "MOBY DICK" (PH326 / Reg Number A21182) à Cawsand. | |||
302838 "JEMOSY" / "LAUROCHRIS" | 14m68 / 27,24tx / 1970 | KOWEIT | 02.1990 |
302846 "MAB AN TIGNOUS" / "OISEAU DU LARGE" | 18m02 / 49,63tx / 1970 | COTE D'IVOIRE | 12.1998 |
302853 "LE DRAGUEUR" | 15m24 / 29,9tx / 1961 | GRANDE-BRETAGNE | 1981 |
Vraisemblablement devenu le navire M311 de Milford Haven. | |||
302857 "BUCCIN" | 17m61 / 49,76tx / 1970 | COTE D'IVOIRE | 05.1998 |
Le navire est amarré dans le port d'Abidjan (AN1213). | |||
302872 "AR BAGEERGAN" | 16m87 / 46,68tx / 1971 | GRANDE-BRETAGNE | |
Devenu "AR-BAGEERGAN" (PZ287 / Reg Number A21705) à Newlyn. | Retiré en 09.2001. | ||
317402 "LANVERN" | 23m36 / 87tx / 1964 | GUINEE | 08.1989 |
317406 "ECKMÜHL" | 122,14tx / 1965 | SENEGAL | 1979 |
317407 "ARMEN" / "NIRANGONGO" | 122,14tx / 1965 | GABON | 1983 |
317428 "GABRIELLE MARYVONE" | 15m84 / 49,84tx / 1959 | ALGERIE | 1975 |
317429 "PETIT COMEDIEN" (puis MX, puis BR) | 17m90 / 48,33tx / 1967 | SENEGAL | 10.1991 |
317432 "SANT-YANN" | 17m78 / 47,69tx / 1967 | GUINEE | 01.1991 |
317521 "GLORIA MARIS" | 18m28 / 48,6tx / 1961 | GRANDE-BRETAGNE | 02.1979 |
Devenu "BEN MY CHREE" (PZ645 / Reg Number A21904) à Newlyn. | Détruit en 03.2011. | ||
317526 "APOLLO" | 15m / 29,58tx / 1971 | CONGO | 03.1994 |
317600 "QUATRE VENTS ATAO" | 16m20 / 29,94tx / 1975 | CONGO | 05.1998 |
317605 "AGRION" (puis LR, puis LO) | 20m45 / 49,95tx / 1975 | IRLANDE | 12.2005 |
Devenu "LE DOLMEN" (DA69 / IMO 8557683). | |||
317612 "HERACLES I" | 15m50 / 29,33tx / 1975 | CONGO | 09.2006 |
317613 "KERGOZ" | 16m20 / 29,9tx / 1976 | SOMALIE | 06.2006 |
317618 "STYVINA" | 16m75 / 29,23tx / 1976 | CONGO | 09.1998 |
407003 "LA LORGNETTE" | 15m42 / 29,79tx / 1978 | ALGERIE | 1982 |
407009 "PETITE FLEUR" (puis SB) | 19m50 / 49,61tx / 1977 | CONGO | 06.2013 |
Le navire est amarré dans le port de Pointe-Noire (PN370). | |||
445962 "LOREZ BIHAN" | 19m50 / 49,54tx / 1980 | ROYAUME-UNI | 03.2007 |
Devenu "IMMANUEL VI" à Kilkeel (B78 / Reg Number C19037 / IMO 8524117), | |||
puis "STARWARD" (N737) en 02.2008, puis "OCEAN ROVER" (SN2) en 07.2014. | |||
Le navire est exporté en Belgique en 08.2017. Il devient "HOMBRE" (O.582). | |||
445965 "TRAEZH-AOUR" | 19m50 / 49,5tx / 1980 | CONGO | 12.2000 |
"TRAEZ-AOUR" est amarré dans le port de Pointe-Noire (PN227). | |||
445973 "KANNEREZ DOUR", puis "KERNOUZ" (CC) | 19m27 / 49,62tx / 1980 | ROYAUME-UNI | 11.2007 |
Devenu "CATHZELLE II" (B221 / Reg Number C19238 / IMO 8539863), puis | |||
"NORTHERN QUEST" (N777) en 10.2011. | |||
514575 "MEN SCOEDEC" | 19m50 / 49,5tx / 1981 | IRLANDE | 11.2006 |
Devenu "MEN-SCOEDEC" (C386), puis (S700) à Skibbereen (IMO 8580185). | |||
514576 "BARA GWINIZ" | 24m02 / 120,43tx / 1982 | COTE D'IVOIRE | 06.2001 |
Le navire est amarré dans le port d'Abidjan (AN1354). | |||
514596 "PAX MONDIAL" (puis LS) | 15m30 / 29,7 tx /1982 | IRLANDE | 04.2005 |
Devenu "EDELWEISS" (S447) à Skibbereen. | |||
514597 "N'HOLL ZENT" | 20m60 / 49,8tx / 1981 | ROYAUME-UNI | 03.1995 |
Peut-être devenu "RENOWN" (N1063 /Reg Number C21013 / IMO 8545056) | |||
qui réapparaît à Newry en juillet 2017, construit en 1981 au Guilvinec ?... | |||
544858 "ISERAN" | 34m / 222,35tx / 1981 | PAYS-BAS | 07.2007 |
Devenu "JOHANNA" (SL-9 / IMO 7928835). | |||
545166 "GALIBIER" (puis CC) | 34m / 222,35tx /1982 | PAYS-BAS | 03.2016 |
Devenu "GALIBIER" (SCH-135 / IMO 8120442). | |||
555187 "AR VAG" | 20m60 / 49,98tx / 1982 | GUINEE | 07.1991 |
555191 "FREDERIC NATHALIE", puis "KEREIL" (CC) | 20m60 / 49,65tx / 1982 | ROYAUME-UNI | 11.2007 |
Devenu "NORTHERN VIKING" (N74 / Reg Number C19260 / IMO 9099509) à Kilkeel. | |||
555226 "LA HOULE" / "LE JUSANT" / "ATLANTIS" / "LOCLEADE" (puis LO) | 19m50 / 48,93tx / 1982 | CONGO | 02.2016 |
"LOCLEADE" est amarré dans le port de Pointe-Noire (PN370). | |||
555233 "PIERJUKA", puis "KEROSE" (CC) | 20m34 / 49,65tx / 1982 | ROYAUME-UNI | 11.2007 |
Devenu "ATLANTIC" (N258 / Reg Number C19259 / IMO 9099418) en Irlande du Nord, | |||
puis "AQUARIUS" (FR95) en 09.2016, puis "OCEAN CREST" (FR61) en 10.2020. | |||
555235 "DIR HA TAN" / "MEN BRIAL" | 16m50 / 29,36tx / 1982 | IRLANDE | 06.2019 |
Devenu "EMERALD SHORE" (DA137 / IMO 8576768) à Drogheda. | |||
555236 "APHRODITE", puis "LA PETITE MALICOTE" (LS) | 17m50 / 34tx / 1982 | CONGO | 07.2004 |
555240 "BARA SEGAL" | 23m70 / 102tx / 1982 | IRLANDE | 05.2002 |
Devenu "BARA SEGAL" (DA12), puis "CAOIMHUALA" (S486). | Détruit en 06.2009. | ||
555245 "SAINT-DAMIEN" (puis SN, puis PL) | 14m35 / 29tx / 1983 | GRANDE-BRETAGNE | 10.2016 |
Devenu "FRELSI" (M55 / Reg Number C20914) à Milford Haven. | |||
555504 "KRISTEL PATRICK" | 20m36 / 49,32tx / 1983 | IRLANDE | 04.2007 |
Devenu "KRISTEL PATRICK" (S511 / IMO 9098050). | |||
555508 "BASSE SPINEC" / "YSATIS" (puis LS) | 20m60 / 49,32tx / 1983 | IRLANDE | 07.2007 |
Devenu "JERH O'D" (S57 / IMO 8650980). | |||
555516 "CHALLENGER" (puis IO) | 16m33 / 29,43tx / 1983 | IRLANDE | 07.2017 |
Devenu "CHALLENGER" (G885 / IMO 8558118) à Galway. | |||
601014 "LIBERTAD" | 14m / 27,4tx / 1984 | CONGO | 02.2016 |
Devenu "PRINCESSE SARA" (PN420) à Pointe-Noire. | |||
622186 "INDRA" | 22m50 / 49,26tx / 1983 | CONGO | 01.2003 |
642408 "MAB AR MOR" / "PAULINE JULIETTE", puis "KERLEAN" (CC) | 20m60 / 56,3tx / 1985 | IRLANDE | 10.2008 |
Devenu "ADRIANNE" (C401 / IMO 9761968). | |||
642410 "BARA HEIZ" | 23m70 / 102tx / 1986 | MAURITANIE | 11.2017 |
Devenu "CAP MAURITANIE 1" (IMO 8620325), amarré au port de Nouadhibou. | |||
642414 "RISTEN" / "ALCIDE" / "KERGALL" | 14m50 / 35tx / 1986 | ROYAUME-UNI | 12.2013 |
Devenu "IMOGEN III" (PZ110 / Reg Number C20459 / IMO 8570257) à Penzance, | |||
puis "IMOGEN III" (B110) à Belfast. | |||
642417 "FANIE VIHEN" / "ERIDAN" (puis DP) | 20m60 / 78,95tx / 1986 | CONGO | 01.2018 |
Le navire est amarré dans le port de Pointe-Noire (PN464). | |||
642422 "ITSASOA" | 20m60 / 79tx / 1986 | ROYAUME-UNI | 04.2014 |
Devenu "NORTHERN OSPREY" (N76 / Reg Number C20533 / IMO 8790584) à Newry. | |||
642589 "LA HOULE" | 22m / 76,8tx / 1987 | IRLANDE | 12.2006 |
Devenu "ADVENTURER" (C391 / IMO 9095670) à Cork. | |||
642590 "SYRACUSE" | 22m05 / 93,82tx / 1987 | IRLANDE | 03.2004 |
Devenu "SYRACUSE" (DA41 / IMO 8651013) à Drogheda. | |||
642962 "KALICOBA" (puis MX) | 15m80 / 49,07tx / 1988 | IRLANDE | 11.2018 |
Devenu "KALICOBA" (S692). | |||
683437 "ERIC-VINCENT" (puis CC) | 22m40 / 83,65 tx / 1987 | IRLANDE | 07.2009 |
Devenu "KERIOLET" (S550 / IMO 8736760). | |||
683737 "BARA AN AOD" | 22m40 / 86,01tx / 1988 | IRLANDE | 03.2013 |
Devenu "CELTIC CHIEFTAIN" (DA2 / IMO 9761750), amarré au port de Clogherhead. | |||
686912 "DEVER AR MOR" | 20m25 / 81,98tx / 1989 | IRLANDE | 07.2013 |
Devenu "DEVER AR MOR" (C425 / IMO 8229509). | |||
715681 "TOR PEN" | 22m / 78,54tx / 1988 | IRLANDE | 06.2004 |
Devenu "EBLANA" (D379 / IMO 9089243) à Howth. | |||
730400 "L'ESTRAN" | 22m / 78,8tx / 1989 | IRLANDE | 03.2004 |
Devenu "WESTERN VENTURE" (C335 / IMO 9089310). | |||
730705 "MUSTANG" | 22m / 73,85tx / 1989 | CONGO | 12.2008 |
"MUSTANG" est amarré dans le port de Pointe-Noire (PN278). | |||
730712 "SCAPHA DEIS" / "MARIE ALEXANDRA" | 18m / 70tx / 1990 | CONGO | 12.2020 |
Le navire est amarré dans le port de Pointe-Noire (PN543). | |||
730722 "BUGALED MARCEL" / "NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR" | 23m / 110tx / 1991 | IRLANDE | 07.2007 |
Devenu "NEWGRANGE II", puis "DEARBHLA" (DA55 / IMO 9008457). | |||
730806 "AN AOD WENN" | 20m60 / 63,59tx / 1990 | IRLANDE | 01.2007 |
Devenu "CONQUEST" (S340 / IMO 9092381). | |||
730808 "KERBULIC" (puis BL) | 20m60 / 85tx / 1992 | ROYAUME-UNI | 09.2015 |
Navire réarmé en 10.2016 : "HARVEST DAWN" (N82 / Reg Number C20777 / IMO 8684462). | |||
730815 "INTRON VARIA AR C'HROAZIOU" / "IDATSA" | 21m06 / 91,87tx / 1993 | ROYAUME-UNI | 07.2014 |
Devenu "NORTHERN EAGLE" (N73 / Reg Number C20596 / IMO 8663470) à Newry. | |||
Le navire est amarré dans le port de Kilkeel (Irlande du Nord). | |||
752690 "LE JUSANT" | 22m / 75tx / 1989 | IRLANDE | 11.2005 |
Devenu "LE JUSANT", puis "BRIAN EOIN" (S482 / IMO 9027087). | |||
898407 "AGRION" | 23m40 / 106,96tx / 2000 | IRLANDE | 05.2013 |
Devenu "ATLANTIC ROSE", puis "AILBHE ROSE" (S7 / IMO 8663432). |