Créer un site internet

Immatriculations GV

 

Le changement d'immatriculation survenu vers 1975 est un vrai casse-tête pour les recherches historiques sur les navires construits avant cette date.

Pour clarifier un peu la situation, vous trouverez ci-après un tableau présentant l'immatriculation à 6 chiffres attribuée aux navires en activité à cette date.

J'y rajoute aussi peu à peu les immatriculations 6 chiffres qu'ils ont pu obtenir dans d'autres quartiers s'ils avaient déjà quitté celui du Guilvinec au moment de la bascule. Le quartier d'attribution est alors indiqué entre parenthèses.

Bien sûr, il y a sûrement des erreurs et oublis.

Remerciements à Roland CHATAIN, Michel LE SCOUARNEC et Alain GOURRET pour leur aide précieuse en la matière.

 

Immatriculations GV 4 -> 6 chiffres

6 chiffres 4 chiffres Nom du navire Année cst Longueur Jauge bt
102697 (DP) 7856 TON JOS 1959 16m40 41,32 tx
102847 (DP) 7709 EXPLOITE DE LA MER / ENIZAN 1957 18m 49,32 tx
110727 (SB) 8109 BALLERINE DES VAGUES 1964 9m72 5,97 tx
114966 (AD) 8323 VALERIE 1969 1,52 tx
115612 (CC) 7616 PETITE JACQUELINE 1955 16m60 46,62 tx
176114 8353 L'AMI II 1962 1,03 tx
176190 7974 MARIANNE / MARIE ANNE 1961 1,95 tx
184790 (DZ) 7956 IENA 1961 13m65 33,08 tx
184959 (DZ) 8221 MARAN GOUZ 1967 17m60 48,55 tx
185159 (DZ) 8236 ALAIN MICHELE 1967 18m30 48,38 tx
188574 (LH) 7614 REVE DE MOUSSE 1955 15m70 34,99 tx
196537 (CC) 7807 RACLEUR D'OCEAN 1958 16m68 47,74 tx
196984 (CC) 8394 ETOILE DE L'ODET 1971 12m47 21,2 tx
221191 (SB) 7162 ARCHE D'ALLIANCE 1948 15m20 26,37 tx
235593 (PV) 7403 STEFEN COUZ 1952 15m72 27,58 tx
235865 (SM) 7748 LE CAPELAN 1957 14m07 25,15 tx
238308 (CN) 7852 KERGADEC 1959 15m98 41,78 tx
241530 (DP) 8022 RENEE PIERRE 1962 14m35 29,72 tx
241753 (DP) 7802 AEL A BEN 1958 16m70 47,66 tx
241861 (DP) 7756 GERMAIN PHILIPPE 1958 16m51 42,25 tx
243902 (CC) 8400 PER NOSTIS II 1971 12m85 25,6 tx
244324 (LO) 8041 FLIBUSTIER 1962 17m50 46,58 tx
245957 (LR) 8099 LE RAVAGEUR / PETIT GILOU 1964 16m54 49,2 tx
252732 (MX) 7992 AMZER ZO 1962 9m21 9,45 tx
252764 (MX) 7971 TU PE DU 1961 7m60 3,4 tx
260983 (PV) 7592 FLECHE D'OR 1954 19m62 57,61 tx
265305 (BL) 7874 VAUBAN 1952 13m70 21,3 tx
266220 (LS) 8072 BREZEHAN 1963 15m85 42,63 tx
267554 (BR) 7365 LES FLOTS BLEUS 1951 8m94 5,24 tx
267576 (BR) 6609 CONFIDENT DES FLOTS 1939 10m55 6,1 tx
267619 (BR) 7535 DANIELLE 1953 8m90 6,75 tx
267621 (BR) 6394 JEAN MATELOT 1936 11m35 7,45 tx
267669 (BR) 6271 ROSIER FLEURI 1934 12m30 9,01 tx
267709 (BR) 7518 VA MON PETIT 1953 10m30 9,45 tx
267723 (BR) 7260 SAINTE THUMETTE 1949 9m15 6,78 tx
267752 (BR) 8108 ASTRE BENI 1956 8m03 4,21 tx
267863 (BR) 8057 AR VOEREB NAIK 1963 9m28 9,23 tx
267929 (BR) 8124 ETOILE DES MERS 1950 11m33 9,94 tx
270277 8098 KERIZUR 1964 18m 47,63 tx
270279 8451 ATHENA 1972 15m80 29,13 tx
270280 8050 RONAN (passé plaisance en 1975 "TRI BRELLY") 1963 5m 1,95 tx
270281 6872 LOUTE III 1943 3,76 tx
270282 7172 MICHELLE 1948 3,66 tx
270283 7207 GRENOUILLE 1948 3,76 tx
270284 8195 MEN KANIC 1966 0,43 tx
270285 8055 DIAMANT DES VAGUES 1963 7m55 2,62 tx
270286 ? (passé plaisance en 1978 "CHOSTROM 2") 1975 5m12 1,45 tx
270287 8411 AURORE BOREALE 1971 4,04 tx
270288 ESPOIR / BRETAGNE 1975 8m54 4,98 tx
270289 8475 ODET 1962 4,56 tx
270290 8272 L'AIGRETTE 1962 22m 71,66 tx
270291 8273 L'AIGRETTE II 1964 23m 79,21 tx
270292 8274 L'AIGRETTE III 1965 23m 79,84 tx
270293 8230 AIGRETTE IV 1967 23m 79,27 tx
270294 AIGRETTE V 1972 27m 133,82 tx
270295 8224 ARTHROPODE 1945 83,25 tx
270296 8131 AR GAZEK 1964 8m09 4,28 tx
270298 8243 NOTRE DAME DE LORETTE 1968 17m57 49,24 tx
270299 8292 PETITE CATHERINE / ASTUCIEUX 1964 15m80 29,51 tx
273189 (SM) 7400 ZOULOU 1951 13m89 19,82 tx
273233 (SM) 7809 ENFANT DE BRETAGNE 1959 16m28 49,79 tx
276310 (SN) 8422 KERSULEC 1971 16m15 29,81 tx
276814 (SN) 7913 MESSALINE -- (ATTENTION : affectation sans certitude...) 1960 10m 8,45 tx
278943 (AD) 8249 LE BOUNTY 1968 18m50 49,51 tx
278948 (AD) 8423 AURORE II 1971 6m63 1,99 tx
279045 (AD) 7880 PIERRE MARCEL 1959 7m10 1,72 tx
279099 (AD) 7638 LE MUGUET 1955 6m25 2,88 tx
288564 (LO) 8384 SANTEZ ANNA AR PALUD 1958 25m50 116,47 tx
291631 (CC) 7647 EN AVANT 1955 14m07 24,62 tx
291644 (CC) 8417 PEN AVEL 1971 9m50 5,96 tx
291796 (CC) 8137 LOREZ VRAZ 1965 17m75 49,22 tx
291797 (CC) 8247 ATRIA 1968 17m28 49,73 tx
291891 (CC) 7191 SANTA MARIA 1948 9m21 6,06 tx
296896 (CN) 7261 LA MOUETTE 1949 14m14 20,24 tx
297110 (CN) 7612 MISS CAVELL 1955 13m50 23,55 tx
301007 (AC) 8320 CHRISTOPHE ET MARTINE / PARC AR BRIAL 1966 17m78 49,07 tx
301018 (AC) 7718 MON AMI PIERRE 1957 18m 47,62 tx
301027 (AC) 7724 KETTY ET MICOU 1957 16m35 49,99 tx
302476 7487 TRAMONTANE 1953 13m35 21,23 tx
302477 7489 PAX LABOR 1953 13m15 19,71 tx
302478 7492 MARIA CECILIA 1953 14m 28,44 tx
302479 7509 KERGARRIEN 1953 13m97 23,46 tx
302480 7510 ETOILE DES NEIGES 1953 12m85 19,21 tx
302481 7511 VAILLANT 1953 13m45 16,83 tx
302482 7516 MOUSME 1953 13m35 24,28 tx
302483 7517 RESEDA 1953 13m69 20,07 tx
302484 7519 IROISE 1953 12m86 19,73 tx
302485 7520 LICORNE 1953 12m98 23,23 tx
302486 7528 NOTRE IDOLE 1953 13m98 23,77 tx
302487 7530 REINE DES FLOTS 1953 13m78 23,04 tx
302488 7537 TY FEUNTEUN 1954 14m32 27,14 tx
302489 7545 KER-BRIZEN 1954 16m16 41,01 tx
302490 7549 LE PELICAN 1954 13m45 23,55 tx
302491 7550 HIRONDELLE 1954 14m50 22,28 tx
302492 7554 ROUANEZ AR MOOR 1954 14m66 29,96 tx
302493 7559 ECLAIREUR DES MERS 1954 14m90 27,99 tx
302494 7561 FLEUR DE LISIEUX 1954 12m55 22,58 tx
302495 7571 NEPTUNE 1954 14m05 24,32 tx
302496 7573 CHANCE VAD 1954 13m70 23,54 tx
302497 7575 CRAB MELEN 1954 13m70 23,54 tx
302498 7583 JOEL MICHEL 1954 14m84 29,14 tx
302499 7585 CANARI 1954 14m84 29,14 tx
302500 7586 JACQUES ET MARTINE 1954 13m77 23,8 tx
302501 7588 CHARLOU 1954 13m77 23,8 tx
302502 7589 MONIQUE / FUME BIHEN 1954 13m60 24,99 tx
302503 7590 ETOILE DE L'ODET 1954 7,1 tx
302504 7594 BEL AMI 1954 14m60 28,6 tx
302505 7596 PAOTRED JEAN MATELOT 1954 13m85 24,28 tx
302506 7598 MENEZ KEROUIL 1954 14m30 25,65 tx
302507 7602 PLUIE DE ROSES 1954 13m10 24,29 tx
302508 7604 MAI DEUT 1954 12m89 24,06 tx
302509 7606 STARTIGEN 1954 6m87 1,94 tx
302510 7610 BRO GOZ MA ZADOU 1955 14m80 28,74 tx
302511 7615 LES DEUX MARCEL 1955 13m82 22,08 tx
302512 7620 PEN AR BEC 1955 13m85 24,43 tx
302513 7624 LA COLOMBE 1955 13m70 24,99 tx
302514 7634 ALAIN LE LAY / ALEA JACTA EST 1955 6m65 2,88 tx
302515 7636 LE CYGNE 1955 13m85 24,43 tx
302516 7639 SOLEIL DE MINUIT / ROSE DES VENTS 1955 14m84 29,74 tx
302517 7640 JEAN CLAUDE (CHRISTINA) 1955 5m50 1,6 tx
302518 7641 CLAUDINE 1950 5m80 0,73 tx
302519 7397 ANGE GARDIEN 1955 1,44 tx
302520 7650 JACQUELINE 1955 1,47 tx
302521 7655 ROULIS 1955 15m20 29,92 tx
302522 7658 JACQUELINE / LES MISERABLES 1956 1,47 tx
302523 7660 L'AIGLE DES MERS 1955 13m65 23,71 tx
302524 7661 JUDELLE 1956 2,21 tx
302525 7662 GALION 1956 14m84 29,64 tx
302526 7665 PEN AR BED 1956 14m62 28,63 tx
302527 7666 J'ATTENDRAI 1956 6m09 2,73 tx
302528 7669 MA PAYSE 1956 14m66 34,08 tx
302529 7671 DALCH MAD I 1956 3,3 tx
302530 7672 BELLE BRETAGNE 1956 1,79 tx
302531 7674 FEU FOLLET / DOCTEUR BOMBARD 1956 14m07 24,45 tx
302532 7682 CAPELLA / ROSE DU SUD / MON PLAISIR 1956 14m88 28,54 tx
302533 7683 DANIELLE 1956 1,06 tx
302534 7684 RUBAN BLEU 1956 22m05 91,66 tx
302535 7685 GAI COMPAGNON 1956 3,13 tx
302536 7687 LA MIGNONE / LA PEROUSE 1956 6m56 1,46 tx
302537 7692 SANT VORAND 1956 20m78 99,76 tx
302538 7694 ANGELUS 1956 13m67 24,21 tx
302539 7695 LORIOT 1956 6m66 1,7 tx
302540 7696 TON ZIDORE 1956 7m20 1,85 tx
302541 7699 FREI BIHEN / DUCHESSE ANNE 1956 6m86 1,77 tx
302542 7701 LIBERATEUR 1956 1,69 tx
302543 7704 L'ETOILE FILANTE 1957 14m65 34,55 tx
302544 7708 TANGO ROULIS 1956 1,78 tx
302545 7710 ESPERANZA 1957 13m79 24,96 tx
302546 7712 RUBAN BLANC 1957 1,09 tx
302547 7715 BALLERINE DES FLOTS / ATRIA / AKHENATON 1957 7m 1,88 tx
302548 7725 CLAUDE NICOLE 1957 14m84 29,48 tx
302549 7728 ALDEBARAN 1957 19m34 81,93 tx
302550 7736 PETITE CHRISTINE / PEN AR STER 1957 15m07 29,77 tx
302551 7738 NEREIDE 1957 14m50 27,18 tx
302552 7741 BRUANT BLEU 1957 6m98 1,9 tx
302553 7743 THEO 1957 1,64 tx
302554 7745 KERS DA VELL 1957 13m96 29,02 tx
302555 7752 MENEZ VEIL 1957 16m14 46,44 tx
302556 7753 FLEUR D'AJONC 1957 1,92 tx
302557 7755 LA SURPRISE 1957 6m86 1,78 tx
302558 7763 KENAVO 1958 13m84 24,22 tx
302559 7767 ANNE MARIE BELLEC 1958 16m68 47,72 tx
302560 7772 ILE DU LEVANT 1958 7m30 1,7 tx
302561 7773 MARTIN PECHEUR 1958 1,76 tx
302562 7788 PERLE DE L'OCEAN 1958 23m20 116,2 tx
302563 7793 ETOILE DE L'ODET / LANVERN 1958 8m12 4,82 tx
302564 7795 SCANDILLIC / LIBELLULE 1958 14m09 29,65 tx
302565 7796 REVE BLEU 1958 1,78 tx
302566 7797 SYLVIANE ET DANY 1958 14m50 28,13 tx
302567 7798 ROSE DES VAGUES II 1958 7m18 1,85 tx
302568 7800 KERGUEN 1958 15m69 38,45 tx
302569 7804 NICOLAS COUZ 1958 1,01 tx
302570 7813 PERLE DE BRETAGNE 1958 16m68 47,55 tx
302571 7814 LOCAREC 1958 6m60 1,78 tx
302572 7817 SANT TUAL / LANGOZ 1959 13m55 28,88 tx
302573 7819 LA MOUETTE 1958 6m30 1,83 tx
302574 7821 MOUSSE BIHAN IV 1958 16m45 45,17 tx
302575 7822 OISEAU BLEU 1958 6m83 1,87 tx
302576 7824 ETOILE D'ARVOR 1959 12m41 17,03 tx
302577 7827 GWERC'HEZ VARI 1959 17m12 49,96 tx
302578 7828 MARTINE ET ANDRE 1959 14m95 38,5 tx
302579 7830 SKLERIGEN AR MOOR 1959 14m45 29,57 tx
302580 7836 ETERNEL VAGABOND 1959 16m80 39,68 tx
302581 7837 HATE TOI / KERENEZ 1959 1,87 tx
302582 7838 SANT TUDY 1959 14m69 29,68 tx
302583 7839 LOTUS BLEU 1959 14m71 29,78 tx
302584 7843 KARECK HIR 1959 15m93 28,13 tx
302585 7851 RENEE 1959 0,75 tx
302586 7853 BRUNO OLIVIER / ROANNEZ AR JOA 1959 7m49 5,32 tx
302587 7859 MARYSE FRANCOISE 1959 14m20 23,83 tx
302588 7863 BRIGITTE ET YANNICK 1959 15m68 28,05 tx
302589 7866 MARJOLAINE 1959 8m56 6,32 tx
302590 7872 LE PALMIER / YVANHOE 1959 1,91 tx
302591 7876 MORGANE 1960 15m65 29,71 tx
302592 7881 CHRISTINE 1960 7m50 1,87 tx
302593 7882 GUY ET LILI 1960 14m70 32,51 tx
302594 7883
302595 7884 L'ETOILE 1960 1,8 tx
302596 7889 GONDOLIER 1960 16m70 46,18 tx
302597 7890 VENUS DES ILES 1960 7m 1,81 tx
302598 7891 JACINTHE 1960 15m51 34,74 tx
302599 7892 DORIS 1960 1,01 tx
302600 7893 CHERUBIN 1960 7m80 3,9 tx
302601 7898 KERUNG 1960 1,55 tx
302602 7900 HELIOS 1958 8m83 5,97 tx
302603 7903 LES QUATRE VENTS 1960 14m53 23,33 tx
302604 7905 KRUGUEN 1960 16m76 49,67 tx
302605 7912 CLAUDE CHRISTINE / FRANCOIS 1960 1,94 tx
302606 7914 YVONNE / CREDO 1960 1,54 tx
302607 7916 MARILOU 1960 1 tx
302608 7918 PETREL 1960 1,94 tx
302609 7921 LA MOUETTE 1960 1 tx
302610 7922 GARS DE LA POINTE 1960 1 tx
302611 7924 LE PROLETAIRE 1960 7m68 2,6 tx
302612 7928 VENUS 1960 9m58 7,32 tx
302613 7929 3 COULEURS / CHRISTINE MONIQUE / CINDY NICOLAS 1960 14m70 28,49 tx
302614 7931 QUITTE OU DOUBLE 1961 9m47 8,15 tx
302615 7933 ANCRE DE SALUT 1961 15m10 34,87 tx
302616 7934 LAENNEC 1961 6m20 1,51 tx
302617 7936 LA COURAGEUSE 1961 17m20 48,14 tx
302618 7937 SCRAFIC 1961 15m46 29,95 tx
302619 7939 MARIANNICK 1961 5m50 1,95 tx
302620 7945 MICOU 1961 6m 1,85 tx
302621 7946 MICHEL ET PIERRICK 1961 1,72 tx
302622 7950 AIMONS NOUS 1961 14m48 24,41 tx
302623 7952 LA VOLGA 1961 14m55 26,03 tx
302624 7957 PORS LAMBERT / SAYONARA 1961 15m82 40,65 tx
302625 7958 LA CAPRICIEUSE 1961 1,99 tx
302626 7963 LE BOUCANIER 1961 15m60 36,56 tx
302627 7966 OXALIS 1961 14m 27,65 tx
302628 7969 MARIE 1961 1,85 tx
302629 7970 FARO COUZ 1961 3,42 tx
302630 7972 TANGO BLEU 1961 18m30 49,85 tx
302631 7978 SANCTA TERESIA / CARLINE 1961 6m50 1,5 tx
302632 7979 KATY CLAUDINE 1961 14m87 29,92 tx
302633 7980 ASTEE 1961 1,5 tx
302634 7981 NOMINOE 1961 14m18 28,94 tx
302635 7985 LE BALADIN 1961 7m01 2,44 tx
302636 7986 LES QUATRE FRERES 1961 6m80 1,99 tx
302637 7990 GLANEUR 1962 5m10 1,95 tx
302638 7991 FLEMING 1961 2 tx
302639 7993 CHRISTIAN JOELLE 1962 7m 1,95 tx
302640 7995 LES PLEIADES 1962 15m82 39,79 tx
302641 7997 SILINOU 1962 2,59 tx
302642 7998 FRANCOEUR 1962 8m38 6,61 tx
302643 7999 CHRISTIAN JANY / GAGARINE 1962 1,56 tx
302644 8002 CLAUDE 1962 1,95 tx
302645 8004 CALYPSO 1962 3,4 tx
302646 8009 ITA EST 1962 1,95 tx
302647 8013 AN DRO VENEZ 1962 16m76 47,67 tx
302648 8018 PEN BRAS 1962 1,95 tx
302649 8019 NYMPHE DE LA MER 1962 17m13 48,99 tx
302650 8020 LESK NE DA LAR 1962 2,38 tx
302651 8024 CAP CAVALL 1962 16m45 48,73 tx
302652 8025 MICHEL ET PATRICK 1962 15m50 29,88 tx
302653 8029 JOSE JACKY 1957 3,28 tx
302654 8030 LA PALOMA 1962 5m50 1,95 tx
302655 8031 ANNIE BRIGITTE 1962 8m60 4,55 tx
302656 8032 LA CARAVELLE 1962 5m50 1,95 tx
302657 8034 GAVROCHE 1962 7m 2,97 tx
302658 8035 YVES 1962 0,7 tx
302659 8036 ANGELUS DE LA MER 1963 12m50 17,5 tx
302660 8038 AMI DES FLOTS 1962 7m55 2,81 tx
302661 8039 TIN COUZ / PENAOZ 1962 7m02 2,99 tx
302662 8042 PONCELET / MAGNOLIA 1963 14m35 29,73 tx
302663 8043 BELLE BRETAGNE / BELLATRIX 1963 15m07 29,76 tx
302664 8044 EXODUS 1962 15m64 38,99 tx
302665 8045 ROMARIN 1962 16m82 49,94 tx
302666 8046 CHTI MI / AR MAB 1963 1,95 tx
302667 8048 COCCINELLE 1963 1,35 tx
302668 8049 MARGUERITE 1963 0,95 tx
302669 8051 SI TOUS LES GARS DU MONDE 1963 7m65 2,79 tx
302670 8054 ou 8058
302671 8060 TATY 1963 1,99 tx
302672 8062 MARCH SOD / COURSIER DES ONDES 1963 15m60 39,58 tx
302673 8064 REINE DES BERCEAUX 1963 17m 48,39 tx
302674 8069 ASARET 1963 16m11 46,36 tx
302675 8071 ROITELET 1963 1,83 tx
302676 8073 KAIE 1963 4,2 tx
302677 8074 L'IPHIGENIE 1963 5m 1,09 tx
302678 8076 LA BONNE NOUVELLE 1963 17m01 49,9 tx
302679 8078 MEN AR GROAS 1963 16m72 48,83 tx
302680 8079 PHILIPPE MARTINE 1963 15m60 34,59 tx
302681 8084 L'IMPREVU 1963 8m80 4,88 tx
302682 8086 LISETTE II 1963 0,94 tx
302683 8081 PATRIOTE 1964 14m83 26,17 tx
302684 8090 LA PAIX 1963 7m60 3,53 tx
302685 8091 ESTHER 1963 17m87 49,36 tx
302686 8092 CLEOPATRE 1963 9m20 5,95 tx
302687 8094 AOD WENN 1964 3,41 tx
302688 8095 TREGUIDO 1964 16m80 49,38 tx
302689 8097 NEIZ BIHAN 1964 16m83 43,76 tx
302690 8100 ECILA III 1964 1,68 tx
302691 8101 COLBERT 1964 1,07 tx
302692 8104 QUI S'EN FOUT 1964 1,28 tx
302693 8110 MOUSSE BIHAN COUZ 1964 16m90 49,69 tx
302694 8113 A DIEU VAT 1964 7m18 3,16 tx
302695 8114 DANAE 1964 17m93 49,01 tx
302696 8118 ASTUCIEUX / R.P. GUILLAMET 1964 18m 49,95 tx
302697 8121 BAMBINO / ASTA BUHEN 1964 8m80 6,15 tx
302698 8122 BEG A LAND / SPIROU 1964 16m10 42,74 tx
302699 8123 BIJOU BIHEN 1964 1,87 tx
302703 8373 PATRIOTE III 1964 0,79 tx
302705 8356 LA FREGATE 1955 7m09 1,86 tx
302706 7619 LA GAZELLE 1955 14m78 28,33 tx
302725 8125 GAI MOUSSAILLON 1965 7m74 3,81 tx
302726 8126 AMZER VAD 1964 5m40 2,47 tx
302727 8127 AR BRESTOIZEN 1965 3,32 tx
302728 8129 VERS L'AVENIR / CATHY ERIC / KREIS MOOR 1965 8m80 6,15 tx
302729 8130 LA MADONE 1965 7m10 2,85 tx
302730 8138 CHANNICK 1965 2,28 tx
302731 8139 THIERRY / LIBERTE 1965 5m60 2,28 tx
302732 8142 MON COPAIN / MON COPAIN JP 1965 6m10 2,57 tx
302733 8143 KAN A DISKAN 1965 1,28 tx
302734 8146 JACQUELINE 1959 7m 1,92 tx
302735 8148 EAEL 1965 1,29 tx
302736 8149 GUE BIHEN 1965 18m27 49,52 tx
302737 8152 MINIATURE 1965 7m60 3,34 tx
302738 8153 SCRAFIC 1965 2,29 tx
302739 8163 PIERRE ET LEON II 1965 0,66 tx
302740 8165 JOYEUX PECHEUR 1965 8m02 4,91 tx
302741 8168 ETOILE DES FLOTS 1966 16m28 42,2 tx
302742 8173 NOZ DEI 1966 17m28 49,48 tx
302743 8178 SAINT QUIDO 1966 17m72 49,68 tx
302744 8180 PETIT POISSON 1957 14m30 41,08 tx
302745 8183 ZORRO 1966 4m30 1,4 tx
302746 8194 ALBERT SCHWEITZER 1966 5m40 1,85 tx
302747 8199 LA CALINE 1966 7m36 5,98 tx
302748 8201 JEAN-DENIS / L'ALBATROS 1966 7m56 3,34 tx
302749 8202 STEPHANE 1966 4m30 1,26 tx
302750 8203 STANGALA 1967 18m36 49,89 tx
302751 8204 KAEL AR MARTOLED 1967 18m80 48,66 tx
302752 8205 R.P. LEBRET 1967 18m17 48,18 tx
302753 8206 KREIS AN AVEL 1967 17m50 47,39 tx
302754 8207 TRISKELL 1967 17m60 46,98 tx
302755 8208 SURCOUF II / EN EM GAROMP 1966 6m20 1,77 tx
302756 8210 MASSINGY 1967 18m48 49,25 tx
302757 8211 POURQUOI PAS / NATHALIE 1967 7m52 3,18 tx
302758 8212 LIONEL ET MYRIAM 1967 15m15 29,84 tx
302759 8214 ARC EN CIEL 1967 6m34 3,66 tx
302760 8216 JOEL / CARAIBE 1967 4,99 tx
302761 8217 GOELAND 1933 1,72 tx
302762 8218 MAM ZANTELL 1967 17m81 49,91 tx
302763 8219 MARYVONNE 1967 0,46 tx
302764 8223 ARDENT / KEROGAN 1967 16m28 42,88 tx
302765 8225 FILS DE LA TANTE 1967 17m47 49,26 tx
302766 8226 JEAN CHARLES 1967 0,93 tx
302767 8227 MARGRITIC 1967 16m65 48,77 tx
302768 8228 MAB MANU 1967 17m88 49,5 tx
302769
302770 8235 GUYLAINE ET VALERIE / GWEN-ANGEL 1967 15m05 29,83 tx
302771 8237 PENFOUL 1967 1,52 tx
302772 8240 FLEUR DE LYS II 1967 1,28 tx
302773 8241 CHEVALIERS DU CIEL 1968 17m47 48,3 tx
302774 8244 CHRISTIAN MONIQUE 1967 5m 2,5 tx
302775 8246 AR GALAVEDEN / GUYMARDANEL 1968 18m15 49,84 tx
302776 8250 SANTIK DU 1968 18m02 48,86 tx
302777 8252 DENIS / MICHEL ET LILIANE 1946 1,16 tx
302778 8253 MOUEZ AR MOOR 1968 17m80 49,2 tx
302779 8254 OLYMPIADE 1968 18m21 49,91 tx
302780 8255 AVENTURIER 1968 1,84 tx
302781 8256 SAINT EXUPERY II 1968 2,33 tx
302782 8259 LA MADONE DES PECHEURS 1957 14m87 26,14 tx
302783 8264 ALAIN BIHEN / SAPPORO 1968 17m44 47,43 tx
302784 8265 ETOILE FILANTE 1968 2,02 tx
302785 8266 METEOR 1968 2,73 tx
302786 8268 SHORAI 1958 16m91 48,12 tx
302787 8276 TOPAZE 1967 43,75 tx
302788 8279 NOTRE DAME DE LA MER 1963 14m08 24,91 tx
302789 8280 GARO 1968 0,79 tx
302790 8281 LA COLERE D'EOLE / HEOL 1963 6m50 2,52 tx
302791 8284 EUREKA / LE COSQUER 1968 13m60 22,38 tx
302792 8285 BETELGEUSE 1968 17m54 49,42 tx
302793 8286 CHRIST-DA 1969 17m85 49,73 tx
302794 8288 MARC ET BRUNO 1966 5m80 1,9 tx
302795 8289 VIRGINIE 1968 11m13 5,91 tx
302796 8290 MAB AR VIBEN / ATLANTEL 1969 19m30 49,49 tx
302797 8291 THIERRY-HELENE / LE REMORA 1965 15m30 28,43 tx
302798 8293 ALPHA 1969 6m50 2,1 tx
302799 8294 L'INSULAIRE / CLAUDE GERARD 1969 11m20 12,06 tx
302800 8245 NATHALIE / EMBLEME 1968 7m03 2,67 tx
302801 8296 passé plaisance en 06.1976 : "L'INCROYABLE 2" 1969 2m75 0,55 tx
302802 8297 PENFOUL 1969 38m05 330,62 tx
302803 8300 LA TORNADE / PEN CARN 1966 17m14 49,62 tx
302804 8301 CAROLINE 1969 1,37 tx
302805 8302 LE TRITON 1969 18m50 49,42 tx
302806 8303 JOUET DES VAGUES / TUDY 1959 7m28 2,91 tx
302807 8304 ENEZ COUZ 1966 6m20 2,19 tx
302808 8307 LE DIABLOTIN / LE ZEPHIR 1969 17m52 49,03 tx
302809 8308 LILI 1943 1,95 tx
302810 8309 AR GAZEC'H 1969 6m58 2,75 tx
302811 8314 FLEUR DE LYS 1969 15m93 44,5 tx
302812 8315 MARIE ANNE / ARMEN 1969 6m20 2,1 tx
302813 8316 IGUANE 1969 17m90 49,76 tx
302814 8318 RAYON VERT 1969 2,75 tx
302815 8319 GROAIK 1969 14m10 26,55 tx
302816 8324 PATRICE 1969 1,34 tx
302817 8325 DAUPHIN / BOURRE LA MULE 1969 7m50 3,7 tx
302818 8330 CATEL 1952 0,79 tx
302819 8331 RIGADON 1969 1,3 tx
302820 8333 PEN A HOËT 1969 5m70 1,07 tx
302821 8335 ASTERIE 1969 6m 1,96 tx
302822 8336 BRO GOZ / LA DAME DE COEUR 1970 14m85 29,05 tx
302823 8337 PIRN BIHAN 1969 3,36 tx
302824 8338 GWENAELLE 1969 4,63 tx
302825 8339 BAZOUK 1969 7m57 4,63 tx
302826 8342 LA CRAVACHE D'OR 1969 7m36 1,13 tx
302827 8343 KOROLLER II 1970 17m12 46,82 tx
302828 8344 KURO SHIVO 1970 16m50 44,49 tx
302829 8345 VILLE D'YS / CHALOUM 1967 9m40 6,93 tx
302830 8346 LANNIK BIHAN / TREOULTRE 1970 6m35 1,61 tx
302831 8347 TANTE LUCIE 1969 5m83 1,13 tx
302832 8348 SANS SOUCI 1970 7m55 3,58 tx
302833 8350 EXODUS 1963 7m50 4 tx
302834 8351 RIQUITA / SOLIDARITE 1970 1,8 tx
302835 8354 MOBY DICK 1961 9m25 7,69 tx
302836 8355 ZETTE 1957 0,57 tx
302837 8357 PIM 1961 6m80 1,95 tx
302838 8358 JEMOSY / LAUROCHRIS 1970 14m68 27,24 tx
302839 8359 BERCEUSE II 1970 14m85 29 tx
302840 8360 CDT KIEFFER 1964 20m48 49,23 tx
302841 8361 PERLES DE CRISTAL / LABOUSIG 1970 6m72 2,69 tx
302842 8362 CORINNE 1970 12m54 21,07 tx
302843 8363 SCOUBIDOU 1970 1,66 tx
302844 8364 ANATIFE 1970 17m88 49,8 tx
302845 8365 ETOILE 1970 5m10 2,05 tx
302846 8369 MAB AN TIGNOUS / OISEAU DU LARGE 1970 18m02 49,63 tx
302847 8371 BLEUET DE FRANCE 1957 14m30 21,86 tx
302848 8382 SANS GENE 1970 5m44 1,8 tx
302849 8383 ZUT 1969 0,85 tx
302850 8415 EIDER 1971 6m06 1,82 tx
302851 8385 MARSEILLAISE II 1970 14m 24,94 tx
302852 8386 KER POULDU II 1970 14m10 24,82 tx
302853 8387 LE DRAGUEUR 1961 15m24 29,9 tx
302854 8388 PIERRE MICHEL / HENRI MYRIAM 1970 7m13 3,36 tx
302855 8389 STEPHANE 1970 6m25 2,1 tx
302856 8390 CLAUDE II 1970 0,66 tx
302857 8391 BUCCIN 1971 17m61 49,76 tx
302858 8392 BOURRE LA MULE 1970 5m63 1,86 tx
302859 8393 MON JOUET 1961 1,25 tx
302860 8395 MEN HIR 1970 6m04 1,85 tx
302861 8396 KERS ATAO 1971 7m55 1,87 tx
302862 8397 LAURENT PAUL / ONDINE 1971 6m95 3,01 tx
302863 8398 CATHERINE / IRIS 1971 5m25 2,23 tx
302864 8399 CENACLE 1971 14m42 26,33 tx
302865 8401 GALIOTE 1971 8m50 5,77 tx
